Ligue 1

Het wedden op Ligue 1 wedstrijden is enorm populair en wordt onder gokkers met tal van verschillende voorspellingen en soorten weddenschappen fanatiek bij de bookmaker gedaan.

# Team Gs W G V +/- PTN
1 Paris Saint Germain 28 21 3 4 68/28 66
2 Olympique Marseille 28 18 5 5 53/28 59
3 Lens 28 16 9 3 47/21 57
4 Monaco 28 16 6 6 57/37 54
5 Rennes 28 15 5 8 47/29 50
6 Lille 28 14 7 7 51/36 49
7 Nice 28 11 11 6 37/25 44
8 Lorient 28 12 8 8 41/37 44
9 Reims 28 10 13 5 36/28 43
10 Olympique Lyonnais 28 11 8 9 43/32 41
11 Montpellier 28 11 3 14 44/47 36
12 Toulouse 28 10 5 13 43/48 35
13 Clermont 28 9 7 12 27/40 34
14 Nantes 28 6 12 10 30/37 30
15 Strasbourg 28 5 11 12 34/46 26
16 Brest 28 5 9 14 30/46 24
17 Auxerre 28 5 8 15 23/51 23
18 Troyes 28 4 9 15 38/61 21
19 Ajaccio 28 6 3 19 20/50 21
20 Angers SCO 28 2 4 22 21/63 10

Ligue 1

Het wedden op Ligue 1 wedstrijden is enorm populair en wordt onder gokkers met tal van verschillende voorspellingen en soorten weddenschappen fanatiek bij de bookmaker gedaan.