In de Championship werd op 10 Apr 2018 om 20:45 uur de wedstrijd Aston Villa - Cardiff City gespeeld. Deze Championship wedstrijd werd in Birmingham in de Villa Park gespeeld.
In de Championship staat thuisploeg Aston Villa momenteel op positie 4. Tegenstander Cardiff City heeft een huidige nummer 2 positie.
Beste odds voor Aston Villa - Cardiff City
1.72
2.00
1.72
2.00
59%Balbezit41% |
10Schoten11 |
4Schoten op doel4 |
2Buitenspel1 |
8Hoekschoppen3 |
234Voltooide passes118 |
4Gele kaarten5 |
0Rode kaarten0 |
| Naam | W | G |
| 42 | 14 | |
| 44 | 11 | |
| 18 | 8 | |
| 43 | 7 | |
| 38 | 6 |
| Naam | W | G |
| 32 | 10 | |
| 46 | 9 | |
| 36 | 9 | |
| 39 | 7 | |
| 37 | 7 |
Helaas is het wettelijk niet toegestaan voorspellingen te tonen tijdens de wedstrijd.
| Gebeurtenis | Tijd |
Einde wedstrijd | 90' |
Gele kaart Lee Peltier (Cardiff City) | 90' |
Gele kaart J. Kodjia (Aston Villa) | 90' |
Gele kaart S. Johnstone (Aston Villa) | 90' |
Gele kaart Jamie Ward (Cardiff City) | 89' |
Doelpunt (1-0)Jack Grealish (Aston Villa) | 85' |
Gele kaart Joe Bennett (Cardiff City) | 81' |
Gele kaart A. Gunnarsson (Cardiff City) | 78' |
| Team | G | W | G | V | Laatste 5 | |
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 30 | 9 | 7 | VGWWW |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 9 | 10 | GWVWW |
| 3 | Fulham | 46 | 25 | 13 | 8 | VWWGW |
| 4 | Aston Villa | 46 | 24 | 11 | 11 | VGWWW |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 10 | 14 | GWWWV |
| 6 | Derby County | 46 | 20 | 15 | 11 | WGWVV |
| 7 | Preston North End | 46 | 19 | 16 | 11 | WWGWW |
| 8 | Millwall | 46 | 19 | 15 | 12 | WVVGW |
| 9 | Brentford | 46 | 18 | 15 | 13 | GVWGW |
| 10 | Sheffield United | 46 | 20 | 9 | 17 | WVVGW |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 16 | 13 | VGGVW |
| 12 | Ipswich Town | 46 | 17 | 9 | 20 | GWVVW |
| 13 | Norwich City | 46 | 15 | 15 | 16 | VWGVG |
| 14 | Leeds United | 46 | 17 | 9 | 20 | WVWVV |
| 15 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 15 | 17 | WGWWV |
| 16 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | VWVVW |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 15 | 8 | 23 | VGWVW |
| 18 | Hull City | 46 | 11 | 16 | 19 | GVGVW |
| 19 | Birmingham City | 46 | 13 | 7 | 26 | WVWVV |
| 20 | Reading | 46 | 10 | 14 | 22 | GVVGV |
| 21 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 13 | 23 | WVVGV |
| 22 | Barnsley | 46 | 9 | 14 | 23 | VWVVG |
| 23 | Burton Albion | 46 | 10 | 11 | 25 | VWWWV |
| 24 | Sunderland | 46 | 7 | 16 | 23 | WVVGG |
Er zijn geen odds beschikbaar voor deze wedstrijd.
Met Club VoetbalGokken kun je een gratis wedtip plaatsen met onze gezellige community. Klopt jouw voorspelling voor Aston Villa tegen Cardiff City? Dan verdien je tot
300 VG Coins!
VG Coins zijn te verzilveren in onze shop voor exclusieve voetbalshirts, accesoires en free bets. Naast het plaatsen van een wedtip ontvang je ook VG Coins voor het plaatsen van reacties op artikelen.
Klaar om te voorspellen?


