

In de 1.Liga Classic werd op 20 Aug 2025 om 20:00 uur de wedstrijd Collina d'Oro - Wettswil-Bonstetten gespeeld.
In de 1.Liga Classic staat thuisploeg Collina d'Oro momenteel op positie 8. Tegenstander Wettswil-Bonstetten heeft een huidige nummer 4 positie.
De bookmakers gaven Collina d'Oro een 37% slagingspercentage om de wedstrijd te winnen. Dit tegenover 35% voor de uitploeg Wettswil-Bonstetten. Bekijk in ons Matchcenter de laatste wedstrijdanalyses, voorspellingen en slagingspercentages voor wedden op Collina d'Oro - Wettswil-Bonstetten!
Beste odds voor Collina d'Oro - Wettswil-Bonstetten
2.30
3.30
2.63
2.30
3.30
2.63
Er is nog geen opstelling bekend voor deze wedstrijd.
| Naam | W | G |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Er zijn nog geen topspelers beschikbaar
| Gebeurtenis | Tijd |
Einde wedstrijd | 90' |
Doelpunt (2-4) | 87' |
Doelpunt (1-4) | 83' |
Gele kaart | 58' |
Gele kaart | 58' |
Doelpunt (1-3) | 53' |
Gele kaart | 46' |
Rust | 45' |
| Team | G | W | G | V | Laatste 5 | |
| 1 | Amical Saint-Prex | 0 | 10 | 1 | 5 | WVWWW |
| 1 | Grasshopper II | 0 | 13 | 0 | 3 | WWWWW |
| 1 | YF Juventus | 0 | 13 | 2 | 1 | WGVWG |
| 2 | Taverne | 0 | 10 | 2 | 4 | WWWWV |
| 2 | Muttenz | 0 | 9 | 2 | 5 | VWVWG |
| 2 | Prishtina Bern | 0 | 8 | 3 | 4 | VVWWW |
| 3 | Tuggen | 0 | 9 | 3 | 3 | WGWGG |
| 3 | Langenthal | 0 | 8 | 4 | 4 | WVGWW |
| 3 | Portalban / Gletterens | 0 | 8 | 6 | 3 | WGWWW |
| 4 | Concordia | 0 | 7 | 4 | 5 | WVGGV |
| 4 | Wettswil-Bonstetten | 0 | 8 | 3 | 4 | GWWWW |
| 4 | Servette II | 0 | 8 | 3 | 4 | VWWVV |
| 5 | Monthey | 0 | 8 | 3 | 4 | WVVWG |
| 5 | Baden | 0 | 8 | 2 | 6 | WVGWV |
| 5 | Courtételle | 0 | 7 | 4 | 4 | WWVWW |
| 6 | Freienbach | 0 | 7 | 5 | 3 | VGWGW |
| 6 | Wohlen | 0 | 7 | 3 | 6 | VVWWV |
| 6 | Chênois | 0 | 6 | 7 | 2 | GGWWV |
| 7 | Dietikon | 0 | 7 | 4 | 4 | WWGVG |
| 7 | Solothurn | 0 | 7 | 2 | 7 | WVWVW |
| 7 | Lancy | 0 | 7 | 2 | 6 | VWVWV |
| 8 | Stade Payerne | 0 | 6 | 3 | 7 | VWGWV |
| 8 | Collina d'Oro | 0 | 7 | 4 | 5 | VWGVW |
| 8 | Besa Biel/Bienne | 0 | 7 | 1 | 8 | VGWVW |
| 9 | Naters | 0 | 5 | 5 | 4 | GVVVW |
| 9 | Winterthur II | 0 | 5 | 6 | 5 | GVWGG |
| 9 | Black Stars | 0 | 6 | 3 | 7 | WWVVW |
| 10 | Zug | 0 | 5 | 5 | 5 | VVVGW |
| 10 | Echallens | 0 | 5 | 5 | 4 | GVWWG |
| 10 | Kosova | 0 | 6 | 3 | 7 | VVGGV |
| 11 | Eschen / Mauren | 0 | 4 | 7 | 5 | VGGGW |
| 11 | Münsingen | 0 | 5 | 4 | 7 | WGWVV |
| 11 | Martigny Sports | 0 | 4 | 5 | 7 | VWGVV |
| 12 | Delémont | 0 | 4 | 6 | 5 | VVVVG |
| 12 | Mendrisio | 0 | 4 | 3 | 9 | VGVVW |
| 12 | Sion II | 0 | 4 | 4 | 7 | VWVVV |
| 13 | Coffrane | 0 | 3 | 4 | 5 | VVGGV |
| 13 | Bassecourt | 0 | 4 | 5 | 7 | WGGVV |
| 13 | Höngg | 0 | 4 | 2 | 10 | VVGGW |
| 14 | Schötz | 0 | 5 | 2 | 8 | VVWVV |
| 14 | St. Gallen II | 0 | 3 | 4 | 9 | WGGVV |
| 14 | La Chaux-de-Fonds | 0 | 4 | 1 | 10 | VWWVW |
| 15 | Meyrin | 0 | 3 | 3 | 10 | GWVWV |
| 15 | Widnau | 0 | 3 | 3 | 10 | VGVGW |
| 15 | Buochs | 0 | 4 | 1 | 9 | VWVWV |
| 16 | La Sarraz-Eclépens | 0 | 1 | 5 | 9 | VWVVG |
| 16 | Old Boys | 0 | 3 | 2 | 11 | VWWVV |
| 16 | SV Schaffhausen | 0 | 0 | 3 | 13 | VVVVV |
| Onze beste odds |
Collina d'Oro 2.30 1 Gelijkspel 3.30 x Wettswil-Bonstetten 2.63 2 |
Met Club VoetbalGokken kun je een gratis wedtip plaatsen met onze gezellige community. Klopt jouw voorspelling voor Collina d'Oro tegen Wettswil-Bonstetten? Dan verdien je tot
300 VG Coins!
VG Coins zijn te verzilveren in onze shop voor exclusieve voetbalshirts, accesoires en free bets. Naast het plaatsen van een wedtip ontvang je ook VG Coins voor het plaatsen van reacties op artikelen.
Klaar om te voorspellen?


