In de Premier League werd op 30 Nov 2018 om 21:00 uur de wedstrijd Cardiff City - Wolverhampton Wanderers gespeeld. Deze Premier League wedstrijd werd in Cardiff in de Cardiff City Stadium gespeeld.
In de Premier League staat thuisploeg Cardiff City momenteel op positie 18. Tegenstander Wolverhampton Wanderers heeft een huidige nummer 7 positie.
Beste odds voor Cardiff City - Wolverhampton Wanderers
2.37
1.53
2.37
1.53
47%Balbezit53% |
17Schoten15 |
3Schoten op doel4 |
2Buitenspel0 |
7Hoekschoppen6 |
190Voltooide passes236 |
1Gele kaarten2 |
0Rode kaarten0 |
| Naam | W | G |
| 32 | 5 | |
| 27 | 5 | |
| 28 | 4 | |
| 27 | 4 | |
| 20 | 4 |
| Naam | W | G |
| 33 | 15 | |
| 35 | 14 | |
| 37 | 4 | |
| 36 | 3 | |
| 23 | 3 |
Helaas is het wettelijk niet toegestaan voorspellingen te tonen tijdens de wedstrijd.
| Gebeurtenis | Tijd |
Einde wedstrijd | 90' |
Wissel Ivan Cavaleiro (Wolverhampton Wanderers) | 82' |
Doelpunt (2-1)J. Hoilett (Cardiff City) | 77' |
Wissel K. Harris (Cardiff City) | 76' |
Wissel M. Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers) | 73' |
Gele kaart C. Paterson (Cardiff City) | 71' |
Wissel Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers) | 66' |
Wissel Bobby De Cordova-Reid (Cardiff City) | 66' |
| Team | G | W | G | V | Laatste 5 | |
| 1 | Manchester City | 38 | 32 | 2 | 4 | WWWWW |
| 2 | Liverpool | 38 | 30 | 7 | 1 | WWWWW |
| 3 | Chelsea | 38 | 21 | 9 | 8 | GWGGV |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 23 | 2 | 13 | GVVWV |
| 5 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | WGVVV |
| 6 | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | VGGVV |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 16 | 9 | 13 | VWWWG |
| 8 | Everton | 38 | 15 | 9 | 14 | GWGWV |
| 9 | Leicester City | 38 | 15 | 7 | 16 | GVWGV |
| 10 | West Ham United | 38 | 15 | 7 | 16 | WWWGV |
| 11 | Watford | 38 | 14 | 8 | 16 | VVVGW |
| 12 | Crystal Palace | 38 | 14 | 7 | 17 | WWGWV |
| 13 | Newcastle United | 38 | 12 | 9 | 17 | WVGWW |
| 14 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 6 | 19 | VWGVW |
| 15 | Burnley | 38 | 11 | 7 | 20 | VVVGW |
| 16 | Southampton | 38 | 9 | 12 | 17 | GVGGV |
| 17 | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 9 | 20 | VGGVG |
| 18 | Cardiff City | 38 | 10 | 4 | 24 | WVVVW |
| 19 | Fulham | 38 | 7 | 5 | 26 | VVWWW |
| 20 | Huddersfield Town | 38 | 3 | 7 | 28 | GGVVV |
Er zijn geen odds beschikbaar voor deze wedstrijd.
Met Club VoetbalGokken kun je een gratis wedtip plaatsen met onze gezellige community. Klopt jouw voorspelling voor Cardiff City tegen Wolverhampton Wanderers? Dan verdien je tot
300 VG Coins!
VG Coins zijn te verzilveren in onze shop voor exclusieve voetbalshirts, accesoires en free bets. Naast het plaatsen van een wedtip ontvang je ook VG Coins voor het plaatsen van reacties op artikelen.
Klaar om te voorspellen?


