In de Championship werd op 6 Apr 2018 om 20:45 uur de wedstrijd Cardiff City - Wolverhampton Wanderers gespeeld. Deze Championship wedstrijd werd in Cardiff in de Cardiff City Stadium gespeeld.
In de Championship staat thuisploeg Cardiff City momenteel op positie 2. Tegenstander Wolverhampton Wanderers heeft een huidige nummer 1 positie.
Beste odds voor Cardiff City - Wolverhampton Wanderers
3.25
3.00
2.60
3.25
3.00
2.60
38%Balbezit62% |
16Schoten13 |
3Schoten op doel6 |
3Buitenspel0 |
8Hoekschoppen3 |
162Voltooide passes354 |
2Gele kaarten3 |
0Rode kaarten0 |
| Naam | W | G |
| 39 | 6 | |
| 39 | 6 | |
| 38 | 5 | |
| 46 | 4 | |
| 20 | 4 |
| Naam | W | G |
| 0 | 1 | |
| 0 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Helaas is het wettelijk niet toegestaan voorspellingen te tonen tijdens de wedstrijd.
| Gebeurtenis | Tijd |
Einde wedstrijd | 90' |
Gele kaart Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) | 90' |
Gele kaart Hélder Costa (Wolverhampton Wanderers) | 89' |
Gele kaart Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers) | 75' |
Doelpunt (0-1)Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers) | 67' |
Wissel Ivan Cavaleiro (Wolverhampton Wanderers) | 67' |
Gele kaart S. Morrison (Cardiff City) | 66' |
Gele kaart Lee Peltier (Cardiff City) | 62' |
| Team | G | W | G | V | Laatste 5 | |
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 30 | 9 | 7 | VGWWW |
| 2 | Cardiff City | 46 | 27 | 9 | 10 | GWVWW |
| 3 | Fulham | 46 | 25 | 13 | 8 | VWWGW |
| 4 | Aston Villa | 46 | 24 | 11 | 11 | VGWWW |
| 5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 10 | 14 | GWWWV |
| 6 | Derby County | 46 | 20 | 15 | 11 | WGWVV |
| 7 | Preston North End | 46 | 19 | 16 | 11 | WWGWW |
| 8 | Millwall | 46 | 19 | 15 | 12 | WVVGW |
| 9 | Brentford | 46 | 18 | 15 | 13 | GVWGW |
| 10 | Sheffield United | 46 | 20 | 9 | 17 | WVVGW |
| 11 | Bristol City | 46 | 17 | 16 | 13 | VGGVW |
| 12 | Ipswich Town | 46 | 17 | 9 | 20 | GWVVW |
| 13 | Norwich City | 46 | 15 | 15 | 16 | VWGVG |
| 14 | Leeds United | 46 | 17 | 9 | 20 | WVWVV |
| 15 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 15 | 17 | WGWWV |
| 16 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | VWVVW |
| 17 | Nottingham Forest | 46 | 15 | 8 | 23 | VGWVW |
| 18 | Hull City | 46 | 11 | 16 | 19 | GVGVW |
| 19 | Birmingham City | 46 | 13 | 7 | 26 | WVWVV |
| 20 | Reading | 46 | 10 | 14 | 22 | GVVGV |
| 21 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 13 | 23 | WVVGV |
| 22 | Barnsley | 46 | 9 | 14 | 23 | VWVVG |
| 23 | Burton Albion | 46 | 10 | 11 | 25 | VWWWV |
| 24 | Sunderland | 46 | 7 | 16 | 23 | WVVGG |
| Onze beste odds |
Cardiff City 3.25 1 Gelijkspel 3.00 x Wolverhampton Wanderers 2.60 2 |
Met Club VoetbalGokken kun je een gratis wedtip plaatsen met onze gezellige community. Klopt jouw voorspelling voor Cardiff City tegen Wolverhampton Wanderers? Dan verdien je tot
300 VG Coins!
VG Coins zijn te verzilveren in onze shop voor exclusieve voetbalshirts, accesoires en free bets. Naast het plaatsen van een wedtip ontvang je ook VG Coins voor het plaatsen van reacties op artikelen.
Klaar om te voorspellen?


